Reserves
Terug naar navigatie - Bijlage 1: Reserves & voorzieningen - ReservesHet overzicht van de Reserves en Voorzieningen is gebaseerd op de concept jaarrekening 2023.
| bedragen x € 1.000 | Jaarrekening 2023 | Primitieve begroting 2024 | Begrotingswijzigingen 2024 | 1e bestuursrapportage 2024 | Stand per | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | 1-1-2024 | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | 30-4-2024 | |||
| Algemene reserve* | -43.964 | 8.772 | -579 | -35.771 | |||||||
| Bestemmingsreserves | |||||||||||
| Reserve grondexploitatie | 0 | 0 | |||||||||
| Reserve bomruimingen | 2.078 | -10 | 2.068 | ||||||||
| Reserve Sociaal Domein | 24.198 | -25 | 24.173 | ||||||||
| Reserve centrumtaken | 48.325 | -48.325 | 0 | ||||||||
| Reserve frictiekosten algemeen | 834 | 834 | |||||||||
| Reserve revitalisering accommodaties | 535 | -71 | 464 | ||||||||
| Reserve geluidsaneringen | 326 | 326 | |||||||||
| Reserve maritieme en/of cultuur hist. evenementen | 100 | 100 | -100 | 100 | |||||||
| Reserve Wind in de zeilen | 2.384 | 14.097 | -1.500 | 4.449 | 19.430 | ||||||
| Reserve organisatie doorontwikkeling | 1.866 | -523 | -300 | -74 | 969 | ||||||
| Reserve transitievisie | 543 | 543 | |||||||||
| Reserve Visserijkade | 621 | 440 | 1.061 | ||||||||
| Reserve GBE Aqua | 10.420 | 9.294 | 19.714 | ||||||||
| Reserve degeneratievergoeding glasvezel | 1.559 | 48 | 1.607 | ||||||||
| Reserve omgevingswet | 1.189 | 1.189 | |||||||||
| Reserve stadslandgoed Nieuwerve | 2.623 | 2.623 | |||||||||
| Reserve opvang vluchtelingen | 5.977 | -557 | 1.809 | 557 | 7.785 | ||||||
| Reserve Budgetoverhevelingen** | 3.658 | -1.289 | 2.369 | ||||||||
| Reserve kapitaallasten | 690 | 690 | |||||||||
| Reserve Investeringsfonds Soc Domein | 360 | 360 | |||||||||
| Reserve regiobudget centrumtaken | 16.070 | 16.070 | |||||||||
| Reserve kapitaallasten programma 1 | 1.000 | 1.000 | |||||||||
| Reserve Doorcentr. beschermd wonen Vlissingen | 8.058 | 8.058 | |||||||||
| Totaal Bestemmingsreserves | 84.089 | 24.931 | -2.661 | 0 | -1.689 | 54.631 | -47.868 | 111.433 | |||
| Totaal Reserves | 40.124 | 33.703 | -3.240 | 0 | -1.689 | 54.631 | -47.868 | 75.662 | |||
| * onttrekking primitieve begroting 2024 is exclusief begrotingssaldo primitieve begroting 2024 (€ - 2,2 miljoen) | |||||||||||
| ** alleen de budgetoverhevelingen die O&O zijn goedgekeurd, zijn reeds onttrokken uit de reserve | |||||||||||
.png)
.png)
